2011年8月31日 星期三
交易者的E甸園: 股價上漲的秘密 (下)
交易者的E甸園: 股價上漲的秘密 (下): 這幾天重感冒,週末都在休息 這篇文章本來要在星期六給大家的,不小心拖了搞 請大家多多包涵 上一篇的文章續集中提到 評估股價上漲最重要的動力是兩個要素 一個是「本益比」,一個是「EPS」 為什麼我只提到這兩個條件 原因是因為台灣的特殊產業環境 台灣大多數的廠商約莫7成是做電子業外...
交易者的E甸園: 股價上漲的秘密 (中)
交易者的E甸園: 股價上漲的秘密 (中): 這一篇文章真的是太長,要花了兩三天才寫完 上集提到了股價上漲的秘密 股價 = EPS * 本益比 我這邊就不用長期價值型投資的方式來做解說 因為長期價值投資牽涉到的評價的方式不同 而台灣基本上具有長期投資價值的公司不多 大部分的公司屬於兩三年就一個淘汰循環的電子公司 所以用的波...
交易者的E甸園: 股價上漲的秘密 (上)
交易者的E甸園: 股價上漲的秘密 (上): 買賣操作股票 還有投資股市的人都想問這一個秘密 包括我自己也是 什麼才是「股價上漲的秘密」 我最早跟一般大眾投資人一樣 一開始就走上偏鋒 以為「技術分析」是股價上漲的「秘密」 而且看到好多人藉著技術分析也賺到錢 於是對技術分析就更深信不疑 直到經過了大大小小的操作之後 才對技術...
2011年8月28日 星期日
8/26已公布上半年年報獲利排序
股票代號 股票名稱 2011Q2 EPS(元) 2011H1 EPS(元)
2498 宏達電 20.32 37.51
3691 碩禾 5.66 14.87
1565 精華 5.06 10.43
2357 華碩 4.78 9.32
2707 晶華 4.04 7.94
2049 上銀 3.75 7.09
3533 嘉澤 3.56 5.46
2904 匯僑 3.22 3.53
2474 可成 3.19 5.75
3293 鈊象 3.17 5.93
6176 瑞儀 3.08 5.34
2545 皇翔 2.83 4.16
3515 華擎 2.73 5.55
3527 聚積 2.4 3.83
3211 順達科 2.33 4.54
2103 台橡 2.32 4.61
1558 伸興 2.32 4.26
5536 聖暉 2.31 7.43
6231 系微 2.29 5.06
3504 揚明光 2.25 3.19
2548 華固 2.19 5.93
8072 陞泰 2.17 4.3
3044 健鼎 2.13 4.61
1314 中石化 2.08 3.54
3551 世禾 2.08 3.19
3388 崇越電 2.02 4
2498 宏達電 20.32 37.51
3691 碩禾 5.66 14.87
1565 精華 5.06 10.43
2357 華碩 4.78 9.32
2707 晶華 4.04 7.94
2049 上銀 3.75 7.09
3533 嘉澤 3.56 5.46
2904 匯僑 3.22 3.53
2474 可成 3.19 5.75
3293 鈊象 3.17 5.93
6176 瑞儀 3.08 5.34
2545 皇翔 2.83 4.16
3515 華擎 2.73 5.55
3527 聚積 2.4 3.83
3211 順達科 2.33 4.54
2103 台橡 2.32 4.61
1558 伸興 2.32 4.26
5536 聖暉 2.31 7.43
6231 系微 2.29 5.06
3504 揚明光 2.25 3.19
2548 華固 2.19 5.93
8072 陞泰 2.17 4.3
3044 健鼎 2.13 4.61
1314 中石化 2.08 3.54
3551 世禾 2.08 3.19
3388 崇越電 2.02 4
2011年8月20日 星期六
[節錄] 外資期貨佈局的步驟
原文來自交易者的E甸園
原文網址:http://e-big.blogspot.com/2011/08/2011819.html
原文網址:http://e-big.blogspot.com/2011/08/2011819.html
一般來說
外資在佈局期貨的多空有基本四大步驟和流程
共分四個部分
外資佈局期貨有四個區域
分別是:頭部區、空頭趨勢、底部區、多頭趨勢
如下圖所示

外資在佈局期貨的多空有基本四大步驟和流程
共分四個部分
外資佈局期貨有四個區域
分別是:頭部區、空頭趨勢、底部區、多頭趨勢
如下圖所示
而外資根據這四個不同的區域在期貨的佈局上也會不同
頭部區:期貨呈現空單,現貨呈現買超
空頭趨勢:期貨呈現空單,現貨呈現賣超
底部區:期貨呈現多單,現貨呈現賣超
多頭趨勢:期貨呈現多單,現貨呈現買超
因此我們可以根據上面一般外資在期貨和現貨上佈局的關連性
再加上關鍵的位置和數據以及技術關卡做綜合性的評斷
這樣一來精確度也會比較高一點
頭部區:期貨呈現空單,現貨呈現買超
空頭趨勢:期貨呈現空單,現貨呈現賣超
底部區:期貨呈現多單,現貨呈現賣超
多頭趨勢:期貨呈現多單,現貨呈現買超
因此我們可以根據上面一般外資在期貨和現貨上佈局的關連性
再加上關鍵的位置和數據以及技術關卡做綜合性的評斷
這樣一來精確度也會比較高一點
2011年8月10日 星期三
選股大師幫我選股吧
七月份營收今天都出來了,來更新一下使用營收部分的資訊,
目前歐美股市都在大跌,參考這些數據時別忘了考量風險。
目前歐美股市都在大跌,參考這些數據時別忘了考量風險。
| 市場面之股價選股法 日期:8/10 | |||
| 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
| 3406玉晶光 | 330.50 | 21.50 | 6.96% |
| 3617碩天 | 151.00 | 3.50 | 2.37% |
| 3311閎暉 | 76.10 | 4.90 | 6.88% |
| 3563牧德 | 60.10 | 2.30 | 3.98% |
| 5007三星 | 52.80 | 3.00 | 6.02% |
| 1308亞聚 | 50.80 | 3.30 | 6.95% |
| 1314中石化 | 42.95 | 2.72 | 6.77% |
| 1584精剛 | 41.70 | 2.70 | 6.92% |
| 1737臺鹽 | 32.15 | 2.10 | 6.99% |
| 2104中橡 | 30.30 | 0.60 | 2.02% |
| 4702中美實 | 29.20 | 0.60 | 2.10% |
| 9950萬國通 | 24.90 | 0.65 | 2.68% |
| 2809京城銀 | 22.70 | 0.45 | 2.02% |
| 910708新傳媒 | 20.40 | 1.30 | 6.81% |
| 3005神基 | 16.90 | 1.10 | 6.96% |
| 6119大傳 | 13.20 | 0.40 | 3.12% |
| 選股條件: 最近一個交易日股價創 90 天 以來的新高 [說明]: 以收盤價來作比較 過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 | |||
| 基本面之營收選股法 日期:8/10 | |||||
| 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 營收月成長率 | 月營收(仟元) |
| 4904遠傳 | 44.25 | 0.90 | 2.08% | 6.78 | 5419358 |
| 1216統一 | 43.15 | 2.45 | 6.02% | 15.18 | 5175560 |
| 2856元富證 | 11.60 | 0.30 | 2.65% | 36.34 | 4783024 |
| 6121新普 | 240.00 | 5.50 | 2.35% | 5.90 | 4466114 |
| 1314中石化 | 42.95 | 2.75 | 6.84% | 5.42 | 4209010 |
| 5903全家 | 153.50 | 1.50 | 0.99% | 7.57 | 4186706 |
| 9937全國 | 33.50 | 0.45 | 1.36% | 3.69 | 2725013 |
| 2450神腦 | 150.50 | 2.50 | 1.69% | 6.31 | 2445642 |
| 3211順達科 | 137.00 | 5.00 | 3.79% | 10.71 | 1985968 |
| 1455集盛 | 18.90 | 0.10 | 0.53% | 21.93 | 1944042 |
| 2474可成 | 248.50 | 15.00 | 6.42% | 4.04 | 1491837 |
| 3189景碩 | 104.00 | 6.50 | 6.67% | 5.54 | 1484842 |
| 2616山隆 | 17.50 | 0.40 | 2.34% | 3.95 | 1418407 |
| 3008大立光 | 948.00 | 0.00 | 0.00% | 12.86 | 1356497 |
| 8105凌巨 | 12.10 | 0.65 | 5.68% | 9.40 | 1342802 |
| 9910豐泰 | 25.50 | 0.00 | 0.00% | 3.32 | 1314617 |
| 1476儒鴻 | 49.00 | 3.20 | 6.99% | 37.09 | 1212040 |
| 8287英格爾 | 80.90 | 5.20 | 6.87% | 7.78 | 1046123 |
| 5009榮剛 | 32.30 | 2.10 | 6.95% | 11.29 | 1013947 |
| 1219福壽 | 15.45 | 0.70 | 4.75% | 12.99 | 907913 |
| 4526東台 | 35.00 | 0.60 | 1.74% | 10.86 | 840760 |
| 5349先豐 | 21.55 | 1.40 | 6.95% | 0.47 | 677927 |
| 4532瑞智 | 23.95 | 1.55 | 6.92% | 14.04 | 592926 |
| 5904寶雅 | 46.45 | 2.95 | 6.78% | 9.91 | 564373 |
| 1558伸興 | 112.50 | 3.50 | 3.21% | 18.02 | 557234 |
| 3383新世紀 | 54.70 | 2.20 | 4.19% | 0.33 | 463499 |
| 3324雙鴻 | 30.45 | 1.95 | 6.84% | 25.90 | 353776 |
| 6209今國光 | 50.00 | 0.55 | 1.11% | 21.84 | 341679 |
| 6190萬泰科 | 12.35 | 0.25 | 2.07% | 3.35 | 289378 |
| 6175立敦 | 33.00 | 0.00 | 0.00% | 5.49 | 269575 |
| 6208日揚 | 18.50 | 1.10 | 6.32% | 25.04 | 179693 |
| 1733五鼎 | 63.40 | 1.30 | 2.09% | 3.32 | 171071 |
| 4930燦星網 | 28.40 | 1.25 | 4.60% | 247.25 | 163716 |
| 3582凌耀 | 121.50 | -1.50 | -1.22% | 9.97 | 136432 |
| 3441聯一光 | 59.60 | 3.10 | 5.49% | 14.20 | 133139 |
| 3563牧德 | 60.10 | 2.30 | 3.98% | 2.30 | 53656 |
| 2706第一店 | 24.50 | 0.70 | 2.94% | 0.64 | 29190 |
| 選股條件: 我要找的股票最近一個月的月營收創新高 過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 | |||||
| 基本面之營收選股法 日期:8/10 | |||||
| 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 營收年成長率 | 月營收(仟元) |
| 3290東浦 | 29.75 | 1.60 | 5.68% | 1652.59 | 77184 |
| 9902臺火 | 11.75 | 0.40 | 3.52% | 1627.51 | 3956 |
| 5213亞昕 | 39.45 | 1.95 | 5.20% | 1579.38 | 65815 |
| 2474可成 | 248.50 | 15.00 | 6.42% | 667.95 | 1491837 |
| 4712南璋 | 38.90 | 2.50 | 6.87% | 509.71 | 133959 |
| 5522遠雄建 | 63.60 | 4.10 | 6.89% | 393.11 | 1480861 |
| 3406玉晶光 | 330.50 | 21.50 | 6.96% | 333.56 | 639023 |
| 2509全坤建 | 21.40 | 1.40 | 7.00% | 332.44 | 193362 |
| 2605新興 | 28.90 | 0.75 | 2.66% | 319.17 | 24886 |
| 2851中再保 | 15.10 | 0.40 | 2.72% | 295.36 | 1077827 |
| 2837萬泰銀 | 6.23 | 0.13 | 2.13% | 216.83 | 229317 |
| 1442名軒 | 28.80 | 1.35 | 4.92% | 199.73 | 158023 |
| 2545皇翔 | 75.00 | 2.00 | 2.74% | 181.13 | 119523 |
| 2406國碩 | 32.15 | 2.10 | 6.99% | 154.87 | 233392 |
| 2882國泰金 | 37.20 | 2.40 | 6.90% | 135.74 | 3393596 |
| 8069元太 | 58.40 | 2.80 | 5.04% | 134.84 | 2305189 |
| 2025千興 | 5.38 | 0.30 | 5.91% | 130.09 | 480042 |
| 2028威致 | 7.40 | 0.25 | 3.50% | 104.95 | 827293 |
| 2856元富證 | 11.60 | 0.30 | 2.65% | 102.39 | 4783024 |
| 3441聯一光 | 59.60 | 3.10 | 5.49% | 99.84 | 133139 |
| 2013中鋼構 | 27.00 | 1.50 | 5.88% | 97.81 | 1466862 |
| 5607遠雄港 | 23.00 | 1.00 | 4.55% | 96.87 | 33033 |
| 9946金革 | 18.00 | 1.10 | 6.51% | 94.60 | 171924 |
| 1447力鵬 | 12.80 | 0.80 | 6.67% | 94.28 | 2771343 |
| 8942森鉅 | 52.50 | 1.50 | 2.94% | 87.64 | 240627 |
| 4930燦星網 | 28.40 | 1.25 | 4.60% | 87.28 | 163716 |
| 4938和碩 | 28.10 | 1.80 | 6.84% | 86.02 | 37848996 |
| 5475德宏 | 12.50 | 0.80 | 6.84% | 85.33 | 267174 |
| 4108懷特 | 42.05 | 2.75 | 7.00% | 81.77 | 11902 |
| 2498宏達電 | 820.00 | 34.00 | 4.33% | 80.06 | 44028393 |
| 2049上銀 | 337.50 | 22.00 | 6.97% | 79.20 | 1234246 |
| 2820華票 | 9.91 | 0.42 | 4.43% | 77.43 | 348636 |
| 8101華冠 | 18.50 | 0.35 | 1.93% | 77.03 | 2630914 |
| 3454晶睿 | 75.30 | 4.90 | 6.96% | 75.52 | 263961 |
| 6208日揚 | 18.50 | 1.10 | 6.32% | 73.19 | 179693 |
| 5533皇鼎 | 19.80 | 1.05 | 5.60% | 70.30 | 147566 |
| 5102富強 | 26.70 | 0.40 | 1.52% | 68.65 | 182550 |
| 5388中磊 | 34.05 | 2.20 | 6.91% | 68.49 | 993494 |
| 6008凱基證 | 14.35 | 0.80 | 5.90% | 67.08 | 2082138 |
| 3556禾瑞亞 | 71.40 | 4.40 | 6.57% | 66.91 | 95498 |
| 6163華電網 | 9.97 | 0.57 | 6.06% | 66.72 | 257204 |
| 3383新世紀 | 54.70 | 2.20 | 4.19% | 64.88 | 463499 |
| 3563牧德 | 60.10 | 2.30 | 3.98% | 64.33 | 53656 |
| 2108南帝 | 32.50 | 0.20 | 0.62% | 62.40 | 600373 |
| 3584介面 | 65.90 | -3.90 | -5.59% | 61.00 | 701245 |
| 5009榮剛 | 32.30 | 2.10 | 6.95% | 60.88 | 1013947 |
| 1618合機 | 12.80 | 0.80 | 6.67% | 59.14 | 407735 |
| 1457宜進 | 9.70 | 0.54 | 5.90% | 57.60 | 518639 |
| 6195詩肯 | 57.10 | 2.40 | 4.39% | 57.17 | 143873 |
| 3008大立光 | 948.00 | 0.00 | 0.00% | 54.82 | 1356497 |
| 6175立敦 | 33.00 | 0.00 | 0.00% | 54.44 | 269575 |
| 1455集盛 | 18.90 | 0.10 | 0.53% | 53.97 | 1944042 |
| 1584精剛 | 41.70 | 2.70 | 6.92% | 52.91 | 98562 |
| 2520冠德 | 24.90 | 0.90 | 3.75% | 52.71 | 351218 |
| 2455全新 | 46.10 | 0.65 | 1.43% | 52.67 | 187346 |
| 6207雷科 | 44.80 | 1.60 | 3.70% | 52.62 | 152191 |
| 5410國眾 | 13.60 | 0.85 | 6.67% | 52.26 | 116834 |
| 1472三洋纖 | 8.65 | 0.45 | 5.49% | 50.96 | 103758 |
| 4729熒茂 | 35.70 | 2.30 | 6.89% | 50.62 | 107864 |
| 6246臺龍 | 21.05 | 0.85 | 4.21% | 50.45 | 273850 |
| 8390金益鼎 | 45.80 | -0.70 | -1.51% | 50.42 | 215636 |
| 選股條件: 我要找的股票最近一個月的營收較去年同期成長超過 50 % 過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 | |||||
訂閱:
文章 (Atom)