2011年8月28日 星期日

8/26已公布上半年年報獲利排序


股票代號 股票名稱 2011Q2 EPS() 2011H1 EPS()
2498 宏達電 20.32 37.51
3691 碩禾 5.66 14.87
1565 精華 5.06 10.43
2357 華碩 4.78 9.32
2707 晶華 4.04 7.94
2049 上銀 3.75 7.09
3533 嘉澤 3.56 5.46
2904 匯僑 3.22 3.53
2474 可成 3.19 5.75
3293 鈊象 3.17 5.93
6176 瑞儀 3.08 5.34
2545 皇翔 2.83 4.16
3515 華擎 2.73 5.55
3527 聚積 2.4 3.83
3211 順達科 2.33 4.54
2103 台橡 2.32 4.61
1558 伸興 2.32 4.26
5536 聖暉 2.31 7.43
6231 系微 2.29 5.06
3504 揚明光 2.25 3.19
2548 華固 2.19 5.93
8072 陞泰 2.17 4.3
3044 健鼎 2.13 4.61
1314 中石化 2.08 3.54
3551 世禾 2.08 3.19
3388 崇越電 2.02 4

沒有留言:

張貼留言