| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本面之營收選股法
日期:1/11
| |||||
| 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 營收年成長率 | 月營收(仟元) |
| 6177達麗 | 34.40 | -1.35 | -3.78% | 4666675.86 | 1353365 |
| 2505國揚 | 17.25 | -0.25 | -1.43% | 2748.99 | 4091259 |
| 5508永信建 | 56.90 | 2.80 | 5.18% | 1456.32 | 461635 |
| 3049和鑫 | 10.25 | -0.05 | -0.49% | 908.19 | 841953 |
| 6219富旺 | 22.10 | -0.60 | -2.64% | 780.08 | 197806 |
| 8069元太 | 23.25 | 0.65 | 2.88% | 626.21 | 2655692 |
| 2524京城 | 32.20 | -0.60 | -1.83% | 597.99 | 1146083 |
| 2913農林 | 16.60 | 0.00 | 0.00% | 583.72 | 584235 |
| 2841台開 | 11.50 | 0.10 | 0.88% | 519.06 | 152703 |
| 5505和旺 | 21.30 | 0.00 | 0.00% | 484.18 | 146267 |
| 5534長虹 | 95.10 | 0.00 | 0.00% | 450.83 | 3834534 |
| 3056總太 | 25.50 | -0.40 | -1.54% | 398.31 | 547929 |
| 2538基泰 | 21.65 | 0.45 | 2.12% | 397.57 | 936780 |
| 5213亞昕 | 26.30 | 0.70 | 2.73% | 385.75 | 590163 |
| 1781合世 | 46.80 | 0.90 | 1.96% | 380.34 | 168152 |
| 2506太設 | 8.20 | 0.02 | 0.24% | 367.61 | 327144 |
| 2547日勝生 | 27.15 | 0.00 | 0.00% | 339.44 | 3466460 |
| 2520冠德 | 24.35 | -0.45 | -1.81% | 324.26 | 1031467 |
| 8383千附 | 18.50 | -0.15 | -0.80% | 317.51 | 511348 |
| 6235華孚 | 11.80 | 0.75 | 6.79% | 263.99 | 45503 |
| 2405浩鑫 | 10.70 | 0.15 | 1.42% | 252.37 | 147225 |
| 6264德士通 | 12.50 | 0.15 | 1.21% | 236.62 | 52984 |
| 8064東捷 | 8.61 | -0.33 | -3.69% | 210.63 | 127225 |
| 6283淳安 | 11.25 | -0.05 | -0.44% | 195.62 | 44326 |
| 3508位速 | 77.40 | -0.10 | -0.13% | 171.34 | 294540 |
| 9958世紀鋼 | 13.20 | -0.30 | -2.22% | 168.32 | 421821 |
| 2891中信金 | 16.55 | -0.20 | -1.19% | 164.80 | 1687078 |
| 3008大立光 | 748.00 | 18.00 | 2.47% | 164.27 | 3125455 |
| 6134萬旭 | 10.95 | 0.00 | 0.00% | 158.34 | 64084 |
| 1905華紙 | 10.40 | 0.15 | 1.46% | 153.75 | 1453632 |
| 2363矽統 | 11.20 | 0.05 | 0.45% | 151.90 | 38737 |
| 3545旭曜 | 39.20 | 0.05 | 0.13% | 150.82 | 633144 |
| 6021大慶證 | 11.70 | 0.10 | 0.86% | 145.81 | 76855 |
| 6016康和證 | 6.91 | 0.02 | 0.29% | 145.37 | 116500 |
| 6176瑞儀 | 108.50 | 3.00 | 2.84% | 143.32 | 757115 |
| 3419譁裕 | 22.15 | 0.15 | 0.68% | 142.79 | 211202 |
| 6022大眾證 | 8.23 | -0.02 | -0.24% | 141.87 | 72501 |
| 4152台微體 | 341.50 | 22.00 | 6.89% | 134.48 | 7461 |
| 1513中興電 | 16.10 | 0.35 | 2.22% | 134.34 | 1210086 |
| 6278台表科 | 47.35 | -0.15 | -0.32% | 127.79 | 349940 |
| 3131弘塑 | 179.00 | 4.50 | 2.58% | 126.28 | 172800 |
| 3599旺能 | 15.30 | 0.05 | 0.33% | 124.57 | 270216 |
| 3452益通 | 15.00 | -0.05 | -0.33% | 123.81 | 161321 |
| 3043科風 | 14.65 | -0.25 | -1.68% | 123.35 | 216640 |
| 4113聯上 | 20.25 | -0.40 | -1.94% | 119.45 | 47806 |
| 2849安泰銀 | 17.35 | 1.10 | 6.77% | 117.77 | 1529893 |
| 5536聖暉 | 131.50 | 1.50 | 1.15% | 115.79 | 1170254 |
| 3016嘉晶 | 14.00 | -0.05 | -0.36% | 115.41 | 62658 |
| 4938和碩 | 39.65 | -0.35 | -0.88% | 113.95 | 75995042 |
| 2022聚亨 | 6.50 | -0.15 | -2.26% | 110.43 | 298271 |
| 2542興富發 | 58.90 | -0.60 | -1.01% | 105.42 | 3322183 |
| 2499東貝 | 27.60 | -0.10 | -0.36% | 104.36 | 553818 |
| 8101華冠 | 15.80 | 0.05 | 0.32% | 102.69 | 2824152 |
| 2385群光 | 72.50 | 1.30 | 1.83% | 101.52 | 3586626 |
| 6015宏遠證 | 8.25 | 0.12 | 1.48% | 100.07 | 87702 |
| 6197佳必琪 | 26.90 | 0.95 | 3.66% | 94.17 | 227350 |
| 6125廣運 | 10.70 | 0.20 | 1.90% | 93.51 | 216547 |
| 3687歐買尬 | 124.00 | -0.50 | -0.40% | 92.72 | 85907 |
| 2312金寶 | 6.54 | 0.06 | 0.93% | 91.89 | 3192349 |
| 2855統一證 | 16.90 | 0.20 | 1.20% | 90.23 | 270570 |
| 3582凌耀 | 213.00 | 0.00 | 0.00% | 87.11 | 146995 |
| 2837萬泰銀 | 9.89 | 0.05 | 0.51% | 81.27 | 522952 |
| 2427三商電 | 9.46 | 0.61 | 6.89% | 81.23 | 345356 |
| 4930燦星網 | 13.05 | 0.85 | 6.97% | 76.25 | 113723 |
| 6152百一 | 26.15 | 0.10 | 0.38% | 75.86 | 778078 |
| 3557嘉威 | 8.90 | -0.20 | -2.20% | 74.48 | 113647 |
| 2467志聖 | 19.45 | 0.60 | 3.18% | 71.92 | 308605 |
| 9934成霖 | 15.90 | 0.00 | 0.00% | 71.60 | 550315 |
| 2809京城銀 | 23.75 | 0.25 | 1.06% | 71.51 | 544771 |
| 4903聯光通 | 11.80 | 0.55 | 4.89% | 69.17 | 206584 |
| 5533皇鼎 | 21.35 | 0.20 | 0.95% | 67.76 | 203820 |
| 4950牧東 | 32.75 | 2.10 | 6.85% | 66.39 | 85825 |
| 4432銘旺實 | 51.40 | 0.40 | 0.78% | 64.28 | 250821 |
| 3658漢微科 | 560.00 | 10.00 | 1.82% | 62.50 | 500432 |
| 8039台虹 | 37.25 | 0.40 | 1.09% | 61.57 | 505177 |
| 8107大億科 | 10.25 | -0.40 | -3.76% | 59.60 | 586985 |
| 3579尚志 | 29.10 | 1.85 | 6.79% | 58.58 | 28231 |
| 1799紅電醫 | 14.85 | 0.25 | 1.71% | 57.19 | 12778 |
| 8936國統 | 20.85 | 0.00 | 0.00% | 57.15 | 143403 |
| 5519隆大 | 31.80 | 0.05 | 0.16% | 57.00 | 393566 |
| 3680家登 | 66.10 | -0.70 | -1.05% | 55.45 | 102277 |
| 2354鴻準 | 89.40 | 2.50 | 2.88% | 54.81 | 13513478 |
| 4131晶宇 | 23.30 | 0.00 | 0.00% | 53.40 | 4013 |
| 2812台中銀 | 10.20 | -0.05 | -0.49% | 52.16 | 609382 |
| 9946三發 | 19.70 | -0.20 | -1.01% | 49.57 | 175748 |
| 5355佳總 | 11.50 | 0.35 | 3.14% | 48.46 | 151495 |
| 3598奕力 | 96.50 | -0.20 | -0.21% | 48.36 | 941182 |
| 3047訊舟 | 13.05 | 0.50 | 3.98% | 47.89 | 421006 |
| 2867三商壽 | 18.45 | -0.15 | -0.81% | 47.66 | 16433112 |
| 2392正崴 | 60.60 | 1.30 | 2.19% | 47.31 | 6415157 |
| 8080奧斯特 | 28.35 | 1.75 | 6.58% | 46.77 | 74970 |
| 2233宇隆 | 63.60 | -1.30 | -2.00% | 45.95 | 88856 |
| 2511太子 | 21.35 | 0.10 | 0.47% | 44.53 | 2392475 |
| 6206飛捷 | 71.00 | 1.40 | 2.01% | 44.34 | 301483 |
| 3615安可 | 58.10 | -3.10 | -5.07% | 43.97 | 135416 |
| 6153嘉聯益 | 37.80 | 0.05 | 0.13% | 43.55 | 1197853 |
| 4933友輝 | 134.50 | -1.00 | -0.74% | 43.09 | 407406 |
| 5306桂盟 | 59.60 | 1.90 | 3.29% | 42.58 | 86006 |
| 6245立端 | 36.40 | 0.35 | 0.97% | 42.51 | 296941 |
| 3089展成 | 17.10 | -0.15 | -0.87% | 40.79 | 20421 |
| 5234達興 | 52.70 | -0.60 | -1.13% | 40.59 | 302431 |
| 2892第一金 | 17.80 | 0.00 | 0.00% | 40.55 | 392671 |
| 選股條件: 我要找的股票最近一個月的營收較去年同期成長超過 40 % 過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 | |||||
沒有留言:
張貼留言