基本面之營收選股法
日期:5/6 |
| 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 營收月成長率 | 月營收(仟元) |
| 2382廣達 | 59.30 | -1.30 | -2.15% | 87.94 | 109651249 |
| 1326臺化 | 106.00 | -4.00 | -3.64% | 4.34 | 28368283 |
| 1301臺塑 | 111.50 | -1.00 | -0.89% | 37.35 | 20088252 |
| 1785光洋科 | 68.50 | -0.30 | -0.44% | 270.74 | 8867413 |
| 1402遠東新 | 45.20 | 0.25 | 0.56% | 32.08 | 6025435 |
| 3036文曄 | 51.50 | 0.20 | 0.39% | 37.82 | 5835633 |
| 3045台灣大 | 73.00 | -0.70 | -0.95% | 8.79 | 5288579 |
| 4904遠傳 | 43.05 | -0.40 | -0.92% | 12.25 | 5125368 |
| 1434福懋 | 30.40 | 0.00 | 0.00% | 24.40 | 3356874 |
| 1447力鵬 | 15.10 | 0.05 | 0.33% | 100.79 | 2958764 |
| 1409新纖 | 13.00 | -0.20 | -1.52% | 36.77 | 2733905 |
| 4725信昌化 | 140.50 | -10.50 | -6.95% | 23.23 | 2688176 |
| 3010華立 | 56.00 | 0.10 | 0.18% | 36.97 | 2521347 |
| 4906正文 | 35.30 | -0.75 | -2.08% | 44.27 | 2361580 |
| 8069元太 | 58.60 | -2.40 | -3.93% | 67.19 | 2355655 |
| 2105正新 | 77.70 | -0.70 | -0.89% | 82.52 | 2342013 |
| 5213亞昕 | 40.00 | 0.45 | 1.14% | 755.78 | 2067505 |
| 2103臺橡 | 83.60 | -1.10 | -1.30% | 25.42 | 1958932 |
| 1455集盛 | 19.45 | -0.15 | -0.77% | 19.31 | 1901543 |
| 2395研華 | 95.70 | 1.20 | 1.27% | 69.40 | 1859995 |
| 1312國喬 | 18.25 | -0.60 | -3.18% | 15.07 | 1783491 |
| 3561昇陽科 | 62.80 | -0.90 | -1.41% | 3.04 | 1688513 |
| 1444力麗 | 17.05 | 0.05 | 0.29% | 81.13 | 1514829 |
| 3062建漢 | 29.20 | -0.10 | -0.34% | 82.38 | 1482582 |
| 1304臺聚 | 37.30 | -0.80 | -2.10% | 50.72 | 1396788 |
| 8105凌巨 | 18.75 | 0.15 | 0.81% | 67.75 | 1341602 |
| 1319東陽 | 40.50 | -0.10 | -0.25% | 33.78 | 1209168 |
| 6161捷波 | 15.75 | 0.05 | 0.32% | 99.76 | 1113911 |
| 8938明安 | 62.00 | -1.10 | -1.74% | 47.96 | 1111032 |
| 2049上銀 | 315.50 | -23.50 | -6.93% | 26.96 | 1083410 |
| 1305華夏 | 14.00 | -0.35 | -2.44% | 51.71 | 1013636 |
| 6135佳營 | 12.55 | -0.20 | -1.57% | 47.49 | 974256 |
| 1709和益 | 18.75 | 0.15 | 0.81% | 22.80 | 954334 |
| 1723中碳 | 169.00 | -5.50 | -3.15% | 14.05 | 872295 |
| 3534雷凌 | 98.40 | 0.00 | 0.00% | 25.04 | 835538 |
| 3598奕力 | 59.60 | -0.30 | -0.50% | 56.94 | 741604 |
| 3702大聯大 | 55.10 | 0.50 | 0.92% | 157.74 | 705779 |
| 1457宜進 | 11.80 | -0.10 | -0.84% | 48.33 | 704200 |
| 2102泰豐 | 19.90 | -0.10 | -0.50% | 46.03 | 681646 |
| 1773勝一 | 50.00 | 0.10 | 0.20% | 35.39 | 672541 |
| 1466聚隆 | 33.35 | -0.15 | -0.45% | 25.29 | 612654 |
| 5349先豐 | 16.60 | 0.35 | 2.15% | 21.77 | 611765 |
| 2106建大 | 40.60 | 1.20 | 3.05% | 61.81 | 591010 |
| 8182加高 | 23.00 | -0.30 | -1.29% | 58.84 | 575508 |
| 2107厚生 | 30.00 | 0.90 | 3.09% | 211.06 | 570710 |
| 2104中橡 | 29.80 | -0.25 | -0.83% | 36.16 | 536445 |
| 6269台郡 | 68.80 | 0.20 | 0.29% | 32.84 | 534624 |
| 8081致新 | 124.50 | -1.00 | -0.80% | 57.63 | 484965 |
| 6112聚碩 | 26.65 | -0.25 | -0.93% | 25.75 | 459002 |
| 4401東隆興 | 36.30 | 0.30 | 0.83% | 48.33 | 416564 |
| 1474弘裕 | 11.20 | 0.50 | 4.67% | 70.20 | 414474 |
| 6168宏齊 | 31.40 | 0.65 | 2.11% | 49.26 | 408274 |
| 3383新世紀 | 91.50 | 1.50 | 1.67% | 29.59 | 391716 |
| 2420新巨 | 26.25 | -0.30 | -1.13% | 95.98 | 365014 |
| 3653健策 | 116.50 | -1.50 | -1.27% | 59.15 | 354372 |
| 1560中砂 | 72.70 | -0.90 | -1.22% | 19.05 | 339129 |
| 4722國精化 | 23.35 | 0.10 | 0.43% | 92.33 | 330288 |
| 9919康那香 | 19.45 | 0.50 | 2.64% | 32.69 | 327713 |
| 8234新漢 | 30.40 | -0.20 | -0.65% | 67.38 | 311388 |
| 3339泰谷 | 30.90 | 0.50 | 1.64% | 34.36 | 309067 |
| 6261久元 | 109.00 | 1.50 | 1.40% | 36.65 | 305271 |
| 1701中化 | 27.70 | 0.10 | 0.36% | 67.81 | 290486 |
| 2024志聯 | 8.69 | 0.01 | 0.12% | 44.19 | 229059 |
| 8390金益鼎 | 44.80 | 0.00 | 0.00% | 14.58 | 220458 |
| 6175立敦 | 32.70 | -0.60 | -1.80% | 28.40 | 205057 |
| 6506雙邦 | 22.30 | 2.20 | 10.95% | 80.00 | 202924 |
| 3454晶睿 | 79.00 | -1.50 | -1.86% | 44.15 | 189092 |
| 3615安可 | 147.50 | -5.50 | -3.59% | 63.84 | 183708 |
| 6146耕興 | 77.00 | 0.50 | 0.65% | 39.09 | 182332 |
| 3356奇偶 | 130.00 | -6.00 | -4.41% | 62.38 | 145324 |
| 8091翔名 | 72.10 | 4.70 | 6.97% | 53.59 | 135801 |
| 1472三洋纖 | 10.55 | 0.00 | 0.00% | 21.61 | 132668 |
| 8403盛弘 | 57.30 | 0.20 | 0.35% | 71.62 | 130103 |
| 3234光環 | 29.00 | -1.00 | -3.33% | 37.00 | 126717 |
| 3556禾瑞亞 | 107.00 | 2.50 | 2.39% | 35.70 | 124049 |
| 4712南璋 | 52.00 | 0.30 | 0.58% | 64.20 | 123136 |
| 4737華廣 | 117.50 | 3.50 | 3.07% | 26.35 | 111274 |
| 4729熒茂 | 45.00 | 0.00 | 0.00% | 74.39 | 110852 |
| 3582凌耀 | 145.00 | -3.00 | -2.03% | 46.31 | 98287 |
| 3624光頡 | 60.00 | -3.00 | -4.76% | 61.82 | 96311 |
| 3016嘉晶 | 33.20 | 0.00 | 0.00% | 28.44 | 91753 |
| 3086華義 | 29.55 | 0.20 | 0.68% | 8.54 | 86543 |
| 3289宜特 | 34.30 | 0.60 | 1.78% | 32.23 | 83547 |
| 4420光明 | 28.20 | -0.90 | -3.09% | 25.90 | 78030 |
| 4133亞諾法 | 91.00 | -1.30 | -1.41% | 10.27 | 44947 |
選股條件:
我要找的股票最近一個月的月營收創新高
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 |
|