基本面之營收選股法
日期:5/11 |
| 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 營收年成長率 | 月營收(仟元) |
| 5607遠雄港 | 33.90 | -0.60 | -1.74% | 30733.33 | 925 |
| 5213亞昕 | 39.05 | -0.45 | -1.14% | 28633.87 | 123843 |
| 2545皇翔 | 82.30 | 0.80 | 0.98% | 3634.32 | 875474 |
| 2882國泰金 | 46.80 | -0.30 | -0.64% | 3484.35 | 1136168 |
| 3290東浦 | 26.00 | -0.10 | -0.38% | 1436.20 | 60603 |
| 4712南璋 | 51.20 | 0.20 | 0.39% | 921.72 | 183951 |
| 2474可成 | 183.50 | -2.50 | -1.34% | 744.06 | 858807 |
| 3406玉晶光 | 291.00 | 0.00 | 0.00% | 492.09 | 688657 |
| 1785光洋科 | 69.10 | -0.70 | -1.00% | 274.90 | 7550730 |
| 2837萬泰銀 | 7.82 | -0.09 | -1.14% | 228.46 | 85200 |
| 8287英格爾 | 121.50 | 5.00 | 4.29% | 178.98 | 766130 |
| 3686達能 | 50.00 | -0.60 | -1.19% | 150.62 | 595830 |
| 2028威致 | 9.03 | -0.09 | -0.99% | 143.53 | 1015569 |
| 6195詩肯 | 50.80 | 0.50 | 0.99% | 141.07 | 90961 |
| 8942森鉅 | 54.70 | -0.40 | -0.73% | 130.77 | 278021 |
| 3615安可 | 138.00 | -4.00 | -2.82% | 111.81 | 161912 |
| 3561昇陽科 | 61.50 | -1.00 | -1.60% | 111.54 | 1253767 |
| 3455由田 | 67.60 | -0.90 | -1.31% | 109.71 | 151821 |
| 6139亞翔 | 37.20 | 1.50 | 4.20% | 108.68 | 594972 |
| 2498宏達電 | 1175.00 | -5.00 | -0.42% | 107.54 | 37381094 |
| 3556禾瑞亞 | 107.00 | -1.50 | -1.38% | 107.26 | 136945 |
| 3383新世紀 | 92.70 | 1.10 | 1.20% | 105.58 | 412247 |
| 3022威達電 | 62.60 | 1.10 | 1.79% | 104.44 | 628131 |
| 8096擎亞 | 67.00 | -0.10 | -0.15% | 103.39 | 3501547 |
| 2536宏普 | 36.70 | 1.45 | 4.11% | 100.28 | 341604 |
| 2856元富證 | 12.90 | -0.05 | -0.39% | 99.78 | 3583298 |
| 4128中天 | 49.40 | -0.10 | -0.20% | 96.61 | 71382 |
| 3519綠能 | 102.50 | -3.00 | -2.84% | 95.89 | 2374201 |
| 2406國碩 | 44.40 | -0.70 | -1.55% | 93.61 | 233646 |
| 4906正文 | 36.90 | 1.10 | 3.07% | 93.11 | 2373977 |
| 2384勝華 | 41.00 | -0.70 | -1.68% | 90.89 | 6842930 |
| 6008凱基證 | 15.15 | -0.25 | -1.62% | 89.67 | 1885978 |
| 1472三洋纖 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 87.88 | 133345 |
| 3508位速 | 75.00 | -2.00 | -2.60% | 86.46 | 86548 |
| 8101華冠 | 15.15 | 0.40 | 2.71% | 85.31 | 1916583 |
| 1603華電 | 11.60 | 0.05 | 0.43% | 84.83 | 389135 |
| 2049上銀 | 298.00 | 15.00 | 5.30% | 84.81 | 1065367 |
| 3008大立光 | 895.00 | 0.00 | 0.00% | 80.62 | 1174612 |
| 4707磐亞 | 18.65 | -0.15 | -0.80% | 77.84 | 290339 |
| 6285啟碁 | 103.50 | -2.50 | -2.36% | 75.43 | 2413896 |
| 9902臺火 | 14.00 | -0.35 | -2.44% | 75.27 | 14793 |
| 3598奕力 | 58.10 | 0.60 | 1.04% | 75.25 | 729688 |
| 3049和鑫 | 26.40 | -0.30 | -1.12% | 74.25 | 786064 |
| 8069元太 | 56.90 | -0.30 | -0.52% | 70.91 | 1781347 |
| 4733上緯 | 67.20 | 0.50 | 0.75% | 69.08 | 160855 |
| 3563牧德 | 68.50 | 0.00 | 0.00% | 68.00 | 51608 |
| 6182合晶 | 43.80 | -0.55 | -1.24% | 67.24 | 585600 |
| 2467志聖 | 26.50 | -0.10 | -0.38% | 64.40 | 293397 |
| 3087翔準 | 14.10 | 0.10 | 0.71% | 64.29 | 386808 |
| 4729熒茂 | 46.50 | 1.75 | 3.91% | 63.27 | 111803 |
| 3019亞光 | 57.70 | -1.40 | -2.37% | 63.09 | 423422 |
| 3086華義 | 30.50 | -0.30 | -0.97% | 63.03 | 80489 |
| 8390金益鼎 | 43.80 | -0.20 | -0.45% | 62.34 | 206034 |
| 1457宜進 | 11.65 | 0.05 | 0.43% | 61.92 | 626926 |
| 2809京城銀 | 18.70 | -0.20 | -1.06% | 61.74 | 397701 |
| 3454晶睿 | 80.00 | -3.10 | -3.73% | 60.62 | 231509 |
| 6218豪勉 | 45.75 | 0.15 | 0.33% | 60.44 | 110123 |
| 5007三星 | 42.50 | 0.50 | 1.19% | 59.74 | 548702 |
| 2013中鋼構 | 30.30 | -0.30 | -0.98% | 59.24 | 1292827 |
| 2331精英 | 9.44 | -0.04 | -0.42% | 59.22 | 6048758 |
| 2221大甲 | 20.40 | -0.20 | -0.97% | 58.89 | 61756 |
| 2493揚博 | 23.60 | 0.25 | 1.07% | 58.11 | 235678 |
| 1506正道 | 31.10 | 1.80 | 6.14% | 56.52 | 85329 |
| 5353台林 | 15.90 | 0.20 | 1.27% | 54.63 | 184247 |
| 3584介面 | 101.00 | -2.00 | -1.94% | 54.15 | 527588 |
| 1584精剛 | 37.00 | -0.80 | -2.12% | 53.59 | 80655 |
| 6235華孚 | 6.79 | 0.44 | 6.93% | 50.12 | 10442 |
選股條件:
我要找的股票最近一個月的營收較去年同期成長超過 50 %
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 |
|