|
基本面之營收選股法
日期:8/13
|
| 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 營收月成長率 | 月營收(仟元) |
| 2618長榮航 | 16.55 | 0.25 | 1.53% | 4.82 | 11286423 |
| 1907永豐餘 | 14.40 | -0.05 | -0.35% | 9.56 | 4993482 |
| 9914美利達 | 211.00 | 7.00 | 3.43% | 38.54 | 2860670 |
| 5871F-中租 | 69.60 | 2.00 | 2.96% | 10.94 | 2454501 |
| 5347世界 | 30.70 | 1.35 | 4.60% | 4.26 | 1927789 |
| 3105穩懋 | 33.85 | 0.25 | 0.74% | 0.41 | 1084155 |
| 3023信邦 | 32.00 | -0.20 | -0.62% | 7.91 | 972033 |
| 5491連展 | 8.66 | 0.02 | 0.23% | 25.67 | 944867 |
| 2439美律 | 69.20 | 1.10 | 1.62% | 20.68 | 916591 |
| 8039台虹 | 47.10 | 2.30 | 5.13% | 6.01 | 914348 |
| 6271同欣電 | 154.50 | -0.50 | -0.32% | 20.72 | 752389 |
| 1590F-亞德 | 188.00 | -2.50 | -1.31% | 0.72 | 694096 |
| 3665F-貿聯 | 142.00 | 9.00 | 6.77% | 11.86 | 669941 |
| 1338F-廣華 | 74.60 | 0.10 | 0.13% | 5.33 | 602312 |
| 1337F-再生 | 78.70 | -0.80 | -1.01% | 2.86 | 584287 |
| 4927F-泰鼎 | 35.35 | -0.35 | -0.98% | 14.05 | 583669 |
| 6257矽格 | 26.95 | 0.80 | 3.06% | 3.78 | 470995 |
| 2497怡利電 | 38.80 | 0.35 | 0.91% | 9.62 | 337283 |
| 2437旺詮 | 40.30 | -0.10 | -0.25% | 17.52 | 282224 |
| 3163波若威 | 61.00 | 0.20 | 0.33% | 10.69 | 221802 |
| 3356奇偶 | 162.50 | 5.50 | 3.50% | 5.48 | 212948 |
| 3556禾瑞亞 | 109.00 | 4.50 | 4.31% | 20.45 | 162843 |
| 3144新揚科 | 26.95 | 0.85 | 3.26% | 27.09 | 147718 |
選股條件: 我要找的股票最近一個月的月營收創新高 過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 |
|
基本面之營收選股法
日期:8/13
|
| 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 營收年成長率 | 月營收(仟元) |
| 2537聯上發 | 18.65 | -0.35 | -1.84% | 450006.06 | 148535 |
| 3056總太 | 33.40 | -0.05 | -0.15% | 9760.98 | 1359730 |
| 2542興富發 | 73.80 | 0.70 | 0.96% | 8897.84 | 3063676 |
| 5213亞昕 | 24.35 | 0.10 | 0.41% | 5294.52 | 644052 |
| 2545皇翔 | 71.50 | 0.50 | 0.70% | 4391.62 | 1114776 |
| 2548華固 | 97.00 | 1.30 | 1.36% | 3869.49 | 51524 |
| 2505國揚 | 20.35 | 0.10 | 0.49% | 2436.21 | 13518 |
| 5505和旺 | 18.15 | -0.25 | -1.36% | 2142.62 | 295981 |
| 5531鄉林 | 24.25 | 0.25 | 1.04% | 994.88 | 665404 |
| 2501國建 | 24.15 | 0.65 | 2.77% | 770.65 | 849874 |
| 1442名軒 | 39.00 | -0.20 | -0.51% | 751.86 | 307727 |
| 3266昇陽 | 30.80 | -0.50 | -1.60% | 706.70 | 790951 |
| 5522遠雄 | 54.00 | 0.10 | 0.19% | 558.28 | 1297954 |
| 3052夆典 | 17.05 | -0.25 | -1.45% | 501.72 | 1129421 |
| 6015宏遠證 | 9.16 | 0.00 | 0.00% | 433.08 | 158169 |
| 4728雙美 | 38.90 | -0.10 | -0.26% | 378.41 | 22691 |
| 2538基泰 | 21.35 | 0.35 | 1.67% | 315.17 | 192928 |
| 5508永信建 | 74.50 | 0.20 | 0.27% | 194.63 | 389006 |
| 8101華冠 | 11.95 | -0.05 | -0.42% | 183.76 | 2865688 |
| 8936國統 | 28.30 | 1.85 | 6.99% | 164.77 | 191656 |
| 1905華紙 | 9.51 | 0.03 | 0.32% | 154.30 | 1651608 |
| 3556禾瑞亞 | 109.00 | 4.50 | 4.31% | 146.93 | 162843 |
| 3062建漢 | 34.40 | 0.20 | 0.58% | 146.29 | 1410560 |
| 5493三聯 | 35.85 | 0.35 | 0.99% | 128.50 | 299871 |
| 4703揚華 | 19.50 | 0.05 | 0.26% | 117.19 | 131942 |
| 8064東捷 | 12.10 | -0.10 | -0.82% | 113.61 | 273685 |
| 2597潤弘 | 57.70 | -0.80 | -1.37% | 111.06 | 1155558 |
| 2488漢平 | 28.80 | 0.80 | 2.86% | 110.26 | 199356 |
| 3545旭曜 | 59.70 | 3.20 | 5.66% | 100.00 | 758978 |
| 3576新日光 | 23.00 | 0.50 | 2.22% | 97.81 | 2009316 |
| 3428光燿科 | 34.55 | 0.40 | 1.17% | 95.79 | 101789 |
| 3498陽程 | 80.20 | 1.00 | 1.26% | 95.46 | 239020 |
| 3584介面 | 26.00 | -0.45 | -1.70% | 89.58 | 735709 |
| 4510高鋒 | 15.20 | 0.20 | 1.33% | 88.82 | 178969 |
| 2439美律 | 69.20 | 1.10 | 1.62% | 84.04 | 916591 |
| 6143振曜 | 76.50 | 0.10 | 0.13% | 83.15 | 530321 |
| 2397友通 | 32.65 | 0.80 | 2.51% | 79.75 | 263677 |
| 3008大立光 | 1120.00 | 45.00 | 4.19% | 78.26 | 2101213 |
| 3474華亞科 | 12.20 | 0.55 | 4.72% | 77.75 | 5396936 |
| 3630新鉅科 | 117.50 | -0.50 | -0.42% | 74.68 | 168328 |
| 1463強盛 | 14.45 | 0.00 | 0.00% | 66.78 | 79654 |
| 6244茂迪 | 39.65 | 1.55 | 4.07% | 66.18 | 1804908 |
| 8383千附 | 20.00 | 0.70 | 3.63% | 65.09 | 185471 |
| 4402福大 | 10.60 | 0.40 | 3.92% | 64.36 | 101067 |
| 8411F-福貞 | 91.20 | -1.60 | -1.72% | 63.40 | 800277 |
| 3088艾訊 | 38.15 | 0.00 | 0.00% | 61.90 | 312578 |
| 5523宏都 | 9.12 | 0.52 | 6.05% | 61.75 | 16699 |
| 5474聰泰 | 48.50 | 3.15 | 6.95% | 61.50 | 50946 |
| 2008高興昌 | 9.51 | -0.38 | -3.84% | 61.31 | 111255 |
| 3227原相 | 55.90 | -0.10 | -0.18% | 58.78 | 414188 |
| 4942嘉彰 | 38.30 | -0.45 | -1.16% | 56.31 | 867050 |
| 2535達欣工 | 28.45 | 0.00 | 0.00% | 54.48 | 1757294 |
| 1527鑽全 | 30.85 | 2.00 | 6.93% | 52.07 | 302801 |
| 9946三發 | 27.20 | 0.30 | 1.12% | 51.93 | 221173 |
| 3416融程電 | 58.60 | 0.20 | 0.34% | 51.58 | 159405 |
| 2233宇隆 | 125.00 | 3.50 | 2.88% | 51.49 | 165409 |
| 3665F-貿聯 | 142.00 | 9.00 | 6.77% | 51.25 | 669941 |
| 6187萬潤 | 25.00 | -0.25 | -0.99% | 50.21 | 123906 |
| 1710東聯 | 29.85 | 0.70 | 2.40% | 49.91 | 1570481 |
| 4987科誠 | 50.00 | -1.00 | -1.96% | 49.45 | 99155 |
| 4984F-科納 | 47.95 | -1.00 | -2.04% | 49.20 | 97226 |
| 6609瀧澤科 | 22.10 | 0.20 | 0.91% | 47.96 | 294504 |
| 3144新揚科 | 26.95 | 0.85 | 3.26% | 45.13 | 147718 |
| 3085久大 | 18.00 | -0.05 | -0.28% | 44.48 | 44416 |
| 6196帆宣 | 17.00 | -1.05 | -5.82% | 44.08 | 1224307 |
| 3362先進光 | 43.15 | -0.55 | -1.26% | 43.91 | 122539 |
| 3049和鑫 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 43.78 | 615691 |
| 3698隆達 | 26.55 | 0.65 | 2.51% | 43.02 | 1319728 |
| 2454聯發科 | 366.00 | 13.50 | 3.83% | 42.96 | 13218257 |
| 3664F-安瑞 | 15.35 | 1.00 | 6.97% | 41.52 | 76660 |
| 5490同亨 | 42.90 | 1.10 | 2.63% | 41.13 | 281669 |
| 2393億光 | 48.30 | 0.85 | 1.79% | 40.14 | 2188706 |
選股條件: 我要找的股票最近一個月的營收較去年同期成長超過 40 % 過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 |
|
|