|
基本面之營收選股法
日期:10/17
|
| 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 營收月成長率 | 月營收(仟元) |
| 4938和碩 | 40.90 | 1.70 | 4.34% | 19.55 | 57690022 |
| 2392正崴 | 65.80 | 0.70 | 1.08% | 17.56 | 7085821 |
| 2311日月光 | 21.85 | -0.15 | -0.68% | 2.61 | 6589673 |
| 3036文曄 | 36.40 | -0.20 | -0.55% | 5.51 | 6051772 |
| 6121新普 | 175.00 | -2.00 | -1.13% | 7.58 | 5662830 |
| 3034聯詠 | 105.50 | 1.00 | 0.96% | 4.42 | 3615270 |
| 1444力麗 | 11.50 | 0.10 | 0.88% | 215.12 | 3042495 |
| 8213志超 | 40.60 | 1.10 | 2.78% | 4.97 | 2035537 |
| 3008大立光 | 608.00 | -9.00 | -1.46% | 20.42 | 1849214 |
| 6153嘉聯益 | 41.25 | 0.35 | 0.86% | 17.11 | 1169676 |
| 6269台郡 | 119.50 | -2.00 | -1.65% | 25.97 | 1122429 |
| 3149正達 | 87.30 | -0.30 | -0.34% | 49.44 | 1005325 |
| 3042晶技 | 51.30 | 0.90 | 1.79% | 6.28 | 901980 |
| 2499東貝 | 28.60 | 0.25 | 0.88% | 7.46 | 883706 |
| 3533嘉澤 | 87.30 | 0.20 | 0.23% | 14.08 | 762382 |
| 2458義隆 | 53.00 | 0.50 | 0.95% | 14.97 | 718452 |
| 3607谷崧 | 59.10 | 0.90 | 1.55% | 12.49 | 667308 |
| 3573穎台 | 47.70 | -0.45 | -0.93% | 13.08 | 477780 |
| 6209今國光 | 42.30 | 0.30 | 0.71% | 14.92 | 472169 |
| 1537廣隆 | 60.70 | -0.90 | -1.46% | 4.12 | 464831 |
| 8905裕國 | 23.20 | -0.05 | -0.22% | 4.97 | 431597 |
| 4933友輝 | 137.00 | -1.50 | -1.08% | 8.43 | 412515 |
| 1565精華 | 417.50 | 4.00 | 0.97% | 0.99 | 387430 |
| 9925新保 | 35.20 | 0.60 | 1.73% | 4.17 | 334973 |
| 1707葡萄王 | 68.10 | -0.40 | -0.58% | 7.41 | 250281 |
| 3303岱稜 | 19.25 | 0.75 | 4.05% | 7.01 | 224130 |
| 3582凌耀 | 177.50 | 0.50 | 0.28% | 5.25 | 222090 |
| 2456奇力新 | 16.85 | 0.05 | 0.30% | 5.99 | 219637 |
| 9941裕融 | 66.90 | -0.40 | -0.59% | 0.96 | 213367 |
| 4979華星光 | 55.40 | 0.40 | 0.73% | 2.42 | 205235 |
| 2497怡利電 | 33.90 | -0.30 | -0.88% | 34.26 | 175584 |
| 3234光環 | 24.40 | 0.70 | 2.95% | 5.20 | 162313 |
選股條件: 我要找的股票最近一個月的月營收創新高 過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 |
|
|
|
基本面之營收選股法
日期:10/17
|
| 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 營收年成長率 | 月營收(仟元) |
| 6015宏遠證 | 6.95 | 0.04 | 0.58% | 29431.75 | 62312 |
| 2890永豐金 | 11.65 | -0.10 | -0.85% | 1331.44 | 965979 |
| 2505國揚 | 14.45 | -0.05 | -0.34% | 1072.47 | 124727 |
| 2882國泰金 | 31.70 | -0.15 | -0.47% | 1025.82 | 1895182 |
| 1453大將 | 11.95 | 0.25 | 2.14% | 922.14 | 134350 |
| 1103嘉泥 | 14.25 | -0.15 | -1.04% | 381.14 | 115325 |
| 8078華寶 | 29.95 | -0.15 | -0.50% | 342.92 | 2622788 |
| 6283淳安 | 10.30 | -0.05 | -0.48% | 272.93 | 67199 |
| 8905裕國 | 23.20 | -0.05 | -0.22% | 213.26 | 431597 |
| 4903聯光通 | 11.00 | 0.65 | 6.28% | 194.55 | 268606 |
| 2501國建 | 13.75 | 0.05 | 0.36% | 190.69 | 643568 |
| 4131晶宇 | 15.90 | -0.60 | -3.64% | 170.60 | 5734 |
| 4703揚華 | 14.10 | -0.20 | -1.40% | 162.63 | 62059 |
| 2889國票金 | 8.78 | 0.01 | 0.11% | 153.53 | 74971 |
| 2891中信金 | 17.00 | -0.20 | -1.16% | 150.11 | 1435993 |
| 5474聰泰 | 17.65 | 0.05 | 0.28% | 143.24 | 63966 |
| 8107大億科 | 9.68 | 0.48 | 5.22% | 137.35 | 1057930 |
| 6143振曜 | 49.70 | 2.80 | 5.97% | 137.25 | 763416 |
| 3630新鉅科 | 45.40 | 2.95 | 6.95% | 135.86 | 111566 |
| 2524京城 | 30.00 | 0.50 | 1.69% | 132.57 | 284759 |
| 9946三發 | 17.70 | 0.10 | 0.57% | 131.47 | 280804 |
| 3073普格 | 16.20 | -0.40 | -2.41% | 127.69 | 139081 |
| 5388中磊 | 42.80 | -0.20 | -0.47% | 125.55 | 1613263 |
| 1444力麗 | 11.50 | 0.10 | 0.88% | 122.25 | 3042495 |
| 2499東貝 | 28.60 | 0.25 | 0.88% | 120.18 | 883706 |
| 2833台壽保 | 18.85 | 0.05 | 0.27% | 116.74 | 5859258 |
| 2328廣宇 | 27.70 | 0.00 | 0.00% | 108.98 | 1136722 |
| 5498凱崴 | 10.05 | -0.20 | -1.95% | 108.47 | 66089 |
| 4979華星光 | 55.40 | 0.40 | 0.73% | 102.81 | 205235 |
| 3049和鑫 | 10.30 | -0.20 | -1.90% | 94.63 | 598721 |
| 5480統盟 | 20.05 | 0.10 | 0.50% | 93.37 | 739770 |
| 2390云辰 | 12.75 | 0.45 | 3.66% | 92.56 | 69420 |
| 4933友輝 | 137.00 | -1.50 | -1.08% | 91.64 | 412515 |
| 5534長虹 | 72.20 | 0.40 | 0.56% | 89.45 | 370195 |
| 8925偉盟 | 15.75 | 0.05 | 0.32% | 88.05 | 356345 |
| 6176瑞儀 | 130.50 | -1.00 | -0.76% | 87.89 | 386828 |
| 2887台新金 | 10.95 | -0.05 | -0.45% | 87.17 | 1009514 |
| 1417嘉裕 | 10.30 | -0.10 | -0.96% | 84.36 | 150876 |
| 4160創源 | 51.80 | -0.20 | -0.38% | 83.58 | 24172 |
| 8422可寧衛 | 203.50 | -2.00 | -0.97% | 82.82 | 171996 |
| 5355佳總 | 9.40 | 0.02 | 0.21% | 80.82 | 117895 |
| 9934成霖 | 15.50 | 0.00 | 0.00% | 80.81 | 456734 |
| 3035智原 | 41.40 | -0.85 | -2.01% | 79.94 | 813707 |
| 2903遠百 | 30.90 | -0.20 | -0.64% | 78.92 | 2463675 |
| 1799紅電醫 | 11.40 | 0.40 | 3.64% | 77.09 | 6963 |
| 6183關貿 | 22.05 | -0.05 | -0.23% | 76.88 | 141439 |
| 6298崴強 | 22.15 | -0.15 | -0.67% | 76.81 | 575028 |
| 3030德律 | 46.75 | -0.35 | -0.74% | 76.28 | 601598 |
| 2837萬泰銀 | 7.32 | -0.18 | -2.40% | 75.35 | 455516 |
| 2881富邦金 | 32.05 | -0.10 | -0.31% | 68.70 | 2958798 |
| 2358美格 | 13.40 | 0.40 | 3.08% | 68.05 | 82113 |
| 1443立益 | 5.75 | -0.06 | -1.03% | 66.46 | 76849 |
| 2458義隆 | 53.00 | 0.50 | 0.95% | 65.90 | 718452 |
| 6505台塑化 | 85.70 | -0.10 | -0.12% | 65.35 | 78916924 |
| 2885元大金 | 14.15 | 0.05 | 0.35% | 64.28 | 489591 |
| 6269台郡 | 119.50 | -2.00 | -1.65% | 63.83 | 1122429 |
| 2497怡利電 | 33.90 | -0.30 | -0.88% | 63.77 | 175584 |
| 3023信邦 | 26.00 | 0.30 | 1.17% | 63.35 | 248943 |
| 2405浩鑫 | 10.90 | -0.20 | -1.80% | 59.13 | 282217 |
| 3680家登 | 65.20 | 0.60 | 0.93% | 56.59 | 93915 |
| 3325旭品 | 17.85 | 0.20 | 1.13% | 55.56 | 110927 |
| 2884玉山金 | 16.15 | 0.05 | 0.31% | 53.25 | 610745 |
| 3376新日興 | 98.00 | -4.50 | -4.39% | 50.81 | 337176 |
| 2809京城銀 | 20.40 | -0.10 | -0.49% | 50.03 | 426628 |
| 8942森鉅 | 47.70 | -0.20 | -0.42% | 49.69 | 235875 |
| 5706鳳凰 | 63.80 | 0.50 | 0.79% | 49.27 | 311272 |
| 4938和碩 | 40.90 | 1.70 | 4.34% | 49.24 | 57690022 |
| 6008凱基證 | 13.40 | 0.05 | 0.37% | 48.24 | 768997 |
| 1316上曜 | 11.15 | -0.10 | -0.89% | 47.40 | 33264 |
| 2542興富發 | 47.55 | 0.55 | 1.17% | 47.18 | 1837327 |
| 3056總太 | 23.90 | -0.35 | -1.44% | 46.90 | 103907 |
| 4911德英 | 69.10 | 1.30 | 1.92% | 46.31 | 2635 |
| 3047訊舟 | 12.50 | -0.10 | -0.79% | 46.21 | 342595 |
| 2454聯發科 | 317.00 | -0.50 | -0.16% | 45.17 | 7540328 |
| 3227原相 | 73.80 | -1.20 | -1.60% | 44.32 | 402929 |
| 3573穎台 | 47.70 | -0.45 | -0.93% | 43.82 | 477780 |
| 9941裕融 | 66.90 | -0.40 | -0.59% | 43.59 | 213367 |
| 2816旺旺保 | 11.55 | -0.05 | -0.43% | 43.56 | 379893 |
| 3041揚智 | 37.30 | 0.05 | 0.13% | 42.28 | 533937 |
| 3061璨圓 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 41.70 | 460773 |
| 2486一詮 | 20.25 | 0.75 | 3.85% | 41.34 | 386124 |
| 2546根基 | 12.95 | -0.05 | -0.38% | 41.07 | 609935 |
| 5521工信 | 9.20 | 0.08 | 0.88% | 40.57 | 382614 |
| 3013晟銘電 | 30.50 | -0.30 | -0.97% | 40.57 | 353939 |
| 4121優盛 | 13.30 | 0.10 | 0.76% | 40.40 | 95974 |
選股條件: 我要找的股票最近一個月的營收較去年同期成長超過 40 % 過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 |
|
|
|
沒有留言:
張貼留言