| 市場面之股價選股法 日期:4/29 | |||
| 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
| 2049上銀 | 285.00 | 8.00 | 2.89% |
| 4138曜亞 | 178.50 | 10.00 | 5.93% |
| 1723中碳 | 176.50 | 2.50 | 1.44% |
| 2912統一超 | 157.00 | 6.00 | 3.97% |
| 2354鴻準 | 137.00 | 2.50 | 1.86% |
| 1301臺塑 | 117.00 | 1.50 | 1.30% |
| 4746台耀 | 101.50 | 5.50 | 5.73% |
| 6505台塑化 | 100.50 | 1.00 | 1.01% |
| 2450神腦 | 94.00 | 1.00 | 1.08% |
| 1227佳格 | 92.50 | 0.50 | 0.54% |
| 3617碩天 | 90.90 | 0.20 | 0.22% |
| 6176瑞儀 | 86.60 | 5.60 | 6.91% |
| 1762中化生 | 82.60 | 5.30 | 6.86% |
| 3631晟楠 | 82.00 | 2.80 | 3.54% |
| 8374羅昇 | 73.20 | 4.70 | 6.86% |
| 1535中宇 | 67.80 | 3.60 | 5.61% |
| 6269台郡 | 66.50 | 1.40 | 2.15% |
| 6192巨路 | 65.40 | 0.80 | 1.24% |
| 1736喬山 | 56.90 | 2.90 | 5.37% |
| 1813寶利徠 | 52.50 | 2.00 | 3.96% |
| 3036文曄 | 50.30 | 0.80 | 1.62% |
| 3705永信 | 50.00 | 2.90 | 6.16% |
| 2114鑫永銓 | 45.70 | 1.80 | 4.10% |
| 9930中聯資 | 43.20 | 0.60 | 1.41% |
| 6218豪勉 | 42.70 | 0.85 | 2.03% |
| 2881富邦金 | 42.00 | 0.40 | 0.96% |
| 1102亞泥 | 38.30 | 0.80 | 2.13% |
| 5388中磊 | 37.20 | 2.35 | 6.74% |
| 9933中鼎 | 36.20 | 0.50 | 1.40% |
| 1210大成 | 35.55 | 0.45 | 1.28% |
| 5009榮剛 | 33.10 | 1.50 | 4.75% |
| 2891中信金 | 26.25 | 0.35 | 1.35% |
| 1724台硝 | 22.00 | 1.40 | 6.80% |
| 2809京城銀 | 18.50 | 0.10 | 0.54% |
| 1219福壽 | 16.55 | 0.50 | 3.12% |
| 1604聲寶 | 12.00 | 0.40 | 3.45% |
| 1441大東 | 11.30 | 0.60 | 5.61% |
| 選股條件: 最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高 [說明]: 以收盤價來作比較 過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 | |||
2011年5月2日 星期一
選股大師幫我選股吧
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言