| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本面之營收選股法 日期:10/14 | |||||
| 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 營收月成長率 | 月營收(仟元) |
| 4938和碩 | 32.05 | 0.15 | 0.47% | 17.31 | 38656481 |
| 2912統一超 | 169.00 | -1.00 | -0.59% | 1.45 | 10811993 |
| 2392正崴 | 67.00 | -1.20 | -1.76% | 20.93 | 6824718 |
| 3037欣興 | 41.30 | -1.50 | -3.50% | 1.46 | 4689430 |
| 1314中石化 | 31.50 | -1.20 | -3.67% | 2.61 | 4260319 |
| 8069元太 | 67.20 | -0.30 | -0.44% | 43.86 | 3801789 |
| 6285啟碁 | 77.60 | -0.70 | -0.89% | 17.65 | 3232858 |
| 4906正文 | 27.55 | 0.85 | 3.18% | 1.70 | 2601970 |
| 3211順達科 | 119.00 | 0.00 | 0.00% | 9.15 | 2471507 |
| 1210大成 | 28.80 | -0.40 | -1.37% | 4.83 | 2110835 |
| 3189景碩 | 93.70 | -6.30 | -6.30% | 1.24 | 1543318 |
| 8213志超 | 25.05 | 0.30 | 1.21% | 10.25 | 1523588 |
| 8287英格爾 | 84.60 | 1.60 | 1.93% | 35.30 | 1423851 |
| 2049上銀 | 252.50 | 3.50 | 1.41% | 1.35 | 1354030 |
| 2367燿華 | 14.00 | 0.05 | 0.36% | 6.56 | 1090349 |
| 3598奕力 | 73.30 | 1.20 | 1.66% | 0.27 | 1049065 |
| 3443創意 | 126.50 | -2.50 | -1.94% | 17.31 | 1045704 |
| 1736喬山 | 61.70 | -1.20 | -1.91% | 17.09 | 995866 |
| 3042晶技 | 37.80 | 0.40 | 1.07% | 8.56 | 839876 |
| 6269台郡 | 77.20 | -0.50 | -0.64% | 4.96 | 685118 |
| 1611中電 | 20.40 | 0.35 | 1.75% | 13.19 | 621674 |
| 2104中橡 | 25.40 | 0.30 | 1.20% | 5.83 | 620299 |
| 1521大億 | 65.00 | 2.70 | 4.33% | 21.69 | 422504 |
| 6190萬泰科 | 10.85 | 0.05 | 0.46% | 1.12 | 307872 |
| 3527聚積 | 104.00 | 2.00 | 1.96% | 13.08 | 198036 |
| 3582凌耀 | 104.00 | 0.50 | 0.48% | 10.06 | 168162 |
| 3390旭軟 | 35.15 | 0.00 | 0.00% | 6.86 | 127152 |
| 4729熒茂 | 23.75 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 117360 |
| 選股條件: 我要找的股票最近一個月的月營收創新高 過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 | |||||
| 基本面之營收選股法 日期:10/14 | |||||
| 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 營收年成長率 | 月營收(仟元) |
| 2545皇翔 | 63.50 | 0.30 | 0.47% | 2705.30 | 204955 |
| 2534宏盛 | 13.00 | -0.15 | -1.14% | 2028.21 | 40436 |
| 4939亞電 | 22.70 | 0.30 | 1.34% | 1663.25 | 117027 |
| 3290東浦 | 23.20 | -0.30 | -1.28% | 1060.05 | 100797 |
| 5505和旺 | 38.00 | 0.50 | 1.33% | 813.57 | 410888 |
| 2474可成 | 188.00 | -2.00 | -1.05% | 774.82 | 1834459 |
| 3703欣陸 | 10.55 | -0.15 | -1.40% | 539.02 | 271097 |
| 5531鄉林 | 30.00 | -0.60 | -1.96% | 474.52 | 336965 |
| 2841台開 | 11.90 | 0.05 | 0.42% | 428.06 | 32106 |
| 4415美嘉電 | 16.35 | 1.05 | 6.86% | 331.93 | 42372 |
| 5512力麒 | 12.60 | 0.00 | 0.00% | 269.51 | 561819 |
| 3508位速 | 91.20 | 0.20 | 0.22% | 260.59 | 167544 |
| 3406玉晶光 | 228.00 | 7.50 | 3.40% | 257.99 | 774374 |
| 2812台中銀 | 9.87 | -0.12 | -1.20% | 255.52 | 443709 |
| 2538基泰 | 15.10 | -0.40 | -2.58% | 209.32 | 859705 |
| 8069元太 | 67.20 | -0.30 | -0.44% | 142.66 | 3801789 |
| 3019亞光 | 31.50 | -0.70 | -2.17% | 106.99 | 515267 |
| 1439中和 | 23.30 | 1.50 | 6.88% | 100.00 | 97265 |
| 2535達欣工 | 17.60 | -0.30 | -1.68% | 98.59 | 2217037 |
| 2884玉山金 | 14.80 | -0.40 | -2.63% | 95.44 | 398520 |
| 2453凌群 | 12.15 | 0.75 | 6.58% | 93.59 | 299564 |
| 3556禾瑞亞 | 85.20 | 2.90 | 3.52% | 90.00 | 103044 |
| 2406國碩 | 20.80 | -0.50 | -2.35% | 89.92 | 154618 |
| 2838聯邦銀 | 10.10 | -0.15 | -1.46% | 86.71 | 805979 |
| 3582凌耀 | 104.00 | 0.50 | 0.48% | 82.02 | 168162 |
| 1785光洋科 | 40.90 | -0.35 | -0.85% | 78.61 | 7266875 |
| 3615安可 | 104.50 | 6.80 | 6.96% | 78.23 | 136680 |
| 5465富驊 | 8.01 | 0.17 | 2.17% | 76.83 | 145227 |
| 3598奕力 | 73.30 | 1.20 | 1.66% | 75.55 | 1049065 |
| 2049上銀 | 252.50 | 3.50 | 1.41% | 72.48 | 1354030 |
| 2207和泰車 | 117.00 | -3.00 | -2.50% | 70.48 | 6970550 |
| 2498宏達電 | 736.00 | -19.00 | -2.52% | 70.02 | 44397119 |
| 3030德律 | 37.45 | -0.55 | -1.45% | 69.57 | 341271 |
| 1444力麗 | 11.00 | -0.30 | -2.65% | 68.88 | 1368936 |
| 3441聯一光 | 43.80 | -0.05 | -0.11% | 66.97 | 118318 |
| 2520冠德 | 19.95 | -0.35 | -1.72% | 63.45 | 304638 |
| 1902臺紙 | 11.10 | 0.00 | 0.00% | 62.92 | 715786 |
| 3078僑威 | 11.40 | -0.05 | -0.44% | 61.77 | 410631 |
| 3454晶睿 | 57.50 | 1.70 | 3.05% | 61.35 | 248764 |
| 6231系微 | 138.50 | 1.50 | 1.09% | 60.51 | 119191 |
| 5306訊康 | 18.45 | -1.15 | -5.87% | 55.84 | 7410 |
| 4510高鋒 | 15.05 | -0.05 | -0.33% | 55.36 | 140566 |
| 2905三商行 | 32.50 | 1.25 | 4.00% | 54.98 | 823358 |
| 8287英格爾 | 84.60 | 1.60 | 1.93% | 54.61 | 1423851 |
| 5009榮剛 | 22.50 | -0.25 | -1.10% | 54.32 | 1004916 |
| 8101華冠 | 19.25 | -0.30 | -1.53% | 54.05 | 2984316 |
| 6269台郡 | 77.20 | -0.50 | -0.64% | 53.73 | 685118 |
| 8011台通 | 37.50 | 1.25 | 3.45% | 53.33 | 250737 |
| 3294英濟 | 18.55 | 0.70 | 3.92% | 52.96 | 90512 |
| 1714和桐 | 16.40 | 0.00 | 0.00% | 52.82 | 1442149 |
| 3642駿熠電 | 33.05 | 0.45 | 1.38% | 52.52 | 60186 |
| 1608華榮 | 8.78 | -0.07 | -0.79% | 52.36 | 1086610 |
| 2450神腦 | 103.50 | 0.50 | 0.49% | 50.96 | 2260926 |
| 2312金寶 | 7.70 | 0.00 | 0.00% | 50.91 | 3075414 |
| 3305昇貿 | 36.95 | 0.60 | 1.65% | 50.54 | 392488 |
| 3008大立光 | 696.00 | -9.00 | -1.28% | 50.32 | 1390270 |
| 選股條件: 我要找的股票最近一個月的營收較去年同期成長超過 50 % 過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 | |||||
沒有留言:
張貼留言