| 市場面之股價選股法 日期:4/1 | |||
| 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
| 5536聖暉 | 175.00 | 6.00 | 3.55% |
| 4725信昌化 | 106.50 | 6.90 | 6.93% |
| 2103臺橡 | 80.00 | 4.50 | 5.96% |
| 1560中砂 | 75.70 | 2.40 | 3.27% |
| 3022威達電 | 59.00 | 2.70 | 4.80% |
| 8936國統 | 48.05 | 1.15 | 2.45% |
| 1101台泥 | 36.30 | 0.80 | 2.25% |
| 9938百和 | 34.75 | 0.85 | 2.51% |
| 6175立敦 | 30.80 | 0.10 | 0.33% |
| 6125廣運 | 28.85 | 1.10 | 3.96% |
| 6112聚碩 | 25.05 | 0.05 | 0.20% |
| 3040遠見 | 18.00 | 0.20 | 1.12% |
| 選股條件: 最近一個交易日股價創 240 天 以來的新高 [說明]: 以收盤價來作比較 過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 | |||
近一個月營收創新高
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營收YOY%大於50%
| 基本面之營收選股法 日期:4/1 | |||||
| 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 營收年成長率 | 月營收(仟元) |
| 6264德士通 | 22.90 | 0.85 | 3.85% | 1885.38 | 82830 |
| 2474可成 | 144.00 | -1.50 | -1.03% | 1251.40 | 626494 |
| 2545皇翔 | 72.00 | 1.70 | 2.42% | 1238.51 | 112033 |
| 3290東浦 | 23.95 | 0.15 | 0.63% | 983.32 | 31817 |
| 5536聖暉 | 175.00 | 6.00 | 3.55% | 914.94 | 429826 |
| 2889國票金 | 15.60 | -0.45 | -2.80% | 665.35 | 1083167 |
| 3406玉晶光 | 277.50 | 14.50 | 5.51% | 596.51 | 235190 |
| 4712南璋 | 64.30 | 4.20 | 6.99% | 493.72 | 74993 |
| 3518柏騰 | 55.00 | 1.90 | 3.58% | 487.19 | 88771 |
| 5505和旺 | 41.45 | 0.30 | 0.73% | 308.61 | 29771 |
| 2885元大金 | 21.05 | -0.10 | -0.47% | 305.05 | 1104637 |
| 4533協易機 | 16.50 | -0.30 | -1.79% | 305.01 | 162110 |
| 8287英格爾 | 210.00 | 3.50 | 1.69% | 296.78 | 499624 |
| 6196帆宣 | 22.40 | -0.10 | -0.44% | 251.50 | 1173853 |
| 6235華孚 | 6.60 | 0.10 | 1.54% | 226.38 | 19599 |
| 2384勝華 | 51.30 | -0.80 | -1.54% | 224.57 | 5895755 |
| 5522遠雄建 | 64.00 | 1.30 | 2.07% | 210.09 | 1926148 |
| 3561昇陽科 | 86.00 | 1.50 | 1.78% | 208.07 | 1638743 |
| 2498宏達電 | 1140.00 | -10.00 | -0.87% | 204.52 | 31041734 |
| 2880華南金 | 21.90 | -0.10 | -0.45% | 200.72 | 638712 |
| 2841台開 | 14.70 | 0.20 | 1.38% | 189.39 | 61654 |
| 2530華建 | 14.85 | 0.15 | 1.02% | 186.97 | 633562 |
| 3615安可 | 139.50 | -2.50 | -1.76% | 178.65 | 112125 |
| 3556禾瑞亞 | 105.50 | -0.50 | -0.47% | 173.02 | 91414 |
| 3576新日光 | 74.60 | 0.80 | 1.08% | 171.09 | 2447216 |
| 2536宏普 | 35.40 | 0.55 | 1.58% | 170.87 | 89995 |
| 3481奇美電 | 29.95 | -0.20 | -0.66% | 170.32 | 36398802 |
| 2883開發金 | 11.80 | -0.05 | -0.42% | 169.25 | -388356 |
| 4108懷特 | 54.20 | 1.80 | 3.44% | 165.02 | 5796 |
| 5353台林 | 15.00 | 0.90 | 6.38% | 164.31 | 152169 |
| 3686達能 | 60.70 | 1.20 | 2.02% | 154.85 | 514921 |
| 2375智寶 | 8.54 | -0.04 | -0.47% | 149.43 | 21955 |
| 2856元富證 | 12.60 | 0.00 | 0.00% | 142.03 | 3456634 |
| 8383千附 | 30.80 | -0.10 | -0.32% | 137.63 | 207044 |
| 3383新世紀 | 90.40 | -0.60 | -0.66% | 131.13 | 302270 |
| 5512力麒 | 14.95 | 0.05 | 0.34% | 124.21 | 104681 |
| 3402漢科 | 26.30 | -0.15 | -0.57% | 122.79 | 170372 |
| 3630新鉅科 | 133.00 | 2.00 | 1.53% | 119.62 | 157238 |
| 6163華電網 | 17.80 | -0.25 | -1.39% | 116.99 | 127745 |
| 6139亞翔 | 35.05 | -0.05 | -0.14% | 115.70 | 294673 |
| 8096擎亞 | 64.80 | 1.80 | 2.86% | 111.84 | 2022418 |
| 6285啟碁 | 100.00 | 2.20 | 2.25% | 110.51 | 2158762 |
| 2501國建 | 14.50 | 0.20 | 1.40% | 108.72 | 34093 |
| 2030彰源 | 18.20 | -0.30 | -1.62% | 107.26 | 1074670 |
| 6208日揚 | 14.90 | -0.10 | -0.67% | 106.96 | 118386 |
| 1618合機 | 20.80 | 0.05 | 0.24% | 105.56 | 311289 |
| 3519綠能 | 134.50 | 1.00 | 0.75% | 103.57 | 2113812 |
| 5102富強 | 24.20 | -0.30 | -1.22% | 102.98 | 134986 |
| 6234高僑 | 28.30 | -0.65 | -2.25% | 102.92 | 85991 |
| 2025千興 | 7.13 | -0.02 | -0.28% | 101.82 | 689268 |
| 2049上銀 | 192.50 | 4.50 | 2.39% | 100.84 | 853365 |
| 2028威致 | 9.30 | -0.01 | -0.11% | 98.29 | 759284 |
| 3022威達電 | 59.00 | 2.70 | 4.80% | 95.94 | 544503 |
| 6223旺矽 | 120.50 | 1.00 | 0.84% | 93.55 | 310280 |
| 6269台郡 | 57.00 | 0.60 | 1.06% | 91.26 | 402453 |
| 1457宜進 | 12.05 | 0.10 | 0.84% | 91.01 | 474761 |
| 1514亞力 | 11.80 | -0.20 | -1.67% | 90.38 | 202477 |
| 2892第一金 | 25.15 | -0.05 | -0.20% | 87.27 | 592909 |
| 8942森鉅 | 58.20 | -0.10 | -0.17% | 87.09 | 121637 |
| 6244茂迪 | 131.00 | 3.50 | 2.75% | 83.20 | 2744845 |
| 3019亞光 | 53.50 | -4.00 | -6.96% | 81.92 | 238784 |
| 5533皇鼎 | 21.50 | -0.05 | -0.23% | 81.34 | 141849 |
| 2493揚博 | 19.20 | 0.20 | 1.05% | 80.23 | 163827 |
| 1418東華 | 11.85 | 0.00 | 0.00% | 79.70 | 349335 |
| 2103臺橡 | 80.00 | 4.50 | 5.96% | 79.27 | 1561878 |
| 4733上緯 | 61.70 | -0.80 | -1.28% | 78.70 | 121030 |
| 1459聯發 | 17.65 | -0.05 | -0.28% | 76.29 | 303693 |
| 5356協益 | 60.10 | 0.80 | 1.35% | 74.23 | 574106 |
| 1723中碳 | 158.50 | 1.50 | 0.96% | 73.93 | 764862 |
| 3339泰谷 | 41.40 | 0.00 | 0.00% | 73.28 | 230036 |
| 2022聚亨 | 8.74 | -0.06 | -0.68% | 72.90 | 269545 |
| 1718中纖 | 15.70 | -0.05 | -0.32% | 70.19 | 1495331 |
| 4722國精化 | 23.60 | 1.50 | 6.79% | 69.66 | 171730 |
| 3311閎暉 | 74.00 | -0.20 | -0.27% | 67.81 | 562836 |
| 2404漢唐 | 43.25 | 2.30 | 5.62% | 67.12 | 540287 |
| 2392正崴 | 57.50 | 0.50 | 0.88% | 66.78 | 2960528 |
| 2881富邦金 | 38.90 | -0.15 | -0.38% | 65.33 | 3515123 |
| 4109加捷 | 35.20 | -1.05 | -2.90% | 65.21 | 32567 |
| 3061璨圓 | 39.55 | -0.60 | -1.49% | 64.65 | 350433 |
| 3043科風 | 67.80 | 0.30 | 0.44% | 63.95 | 422171 |
| 8101華冠 | 13.85 | -0.15 | -1.07% | 63.76 | 1272418 |
| 6005群益證 | 13.35 | 0.20 | 1.52% | 63.53 | 306268 |
| 2890永豐金 | 13.35 | 0.10 | 0.75% | 63.26 | 440619 |
| 2547日勝生 | 34.00 | 0.60 | 1.80% | 61.92 | 1335263 |
| 4716大立高 | 35.50 | -0.20 | -0.56% | 61.30 | 91038 |
| 5388中磊 | 31.60 | 0.20 | 0.64% | 59.91 | 643703 |
| 2402毅嘉 | 18.05 | -0.25 | -1.37% | 58.90 | 193673 |
| 1308亞聚 | 51.10 | 0.30 | 0.59% | 57.97 | 626633 |
| 6231系微 | 167.00 | -1.50 | -0.89% | 57.90 | 101265 |
| 1319東陽 | 42.00 | -0.30 | -0.71% | 57.48 | 903875 |
| 1582信錦 | 52.20 | 0.70 | 1.36% | 57.40 | 128013 |
| 1466聚隆 | 41.60 | 0.15 | 0.36% | 56.60 | 489004 |
| 4906正文 | 33.55 | -0.20 | -0.59% | 56.49 | 1636904 |
| 3508位速 | 70.90 | -0.20 | -0.28% | 56.47 | 43771 |
| 2406國碩 | 50.20 | 0.30 | 0.60% | 56.26 | 165775 |
| 8935邦泰 | 11.20 | -0.30 | -2.61% | 56.00 | 110274 |
| 2367燿華 | 16.90 | 0.05 | 0.30% | 55.09 | 822146 |
| 1617榮星 | 12.85 | -0.15 | -1.15% | 54.50 | 414791 |
| 3038全台 | 13.70 | -0.10 | -0.72% | 54.38 | 362957 |
| 2024志聯 | 8.69 | 0.03 | 0.35% | 53.81 | 158859 |
| 6182合晶 | 52.40 | 0.50 | 0.96% | 53.10 | 468188 |
| 1608華榮 | 11.15 | 0.00 | 0.00% | 52.77 | 856509 |
| 1815富喬 | 29.75 | 1.40 | 4.94% | 52.54 | 315689 |
| 3579尚志 | 138.00 | 4.00 | 2.99% | 51.04 | 62841 |
| 6175立敦 | 30.80 | 0.10 | 0.33% | 50.71 | 159697 |
| 選股條件: 我要找的股票最近一個月的營收較去年同期成長超過 50 % 過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 | |||||
沒有留言:
張貼留言